Die neuen QTTR-Werte werden jeweils am
11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.
berechnet.
| Name | TTR | QTTR | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Leupolz | 1662 | 1651 | 11 |
| 2 | Thomas Röhrer | 1539 | 1574 | -35 |
| 3 | Jonas Bruggner | 1495 | 1443 | 52 |
| 4 | Nico Angleitner | 1445 | 1427 | 18 |
| 5 | Uli von Kohnle | 1406 | 1401 | 5 |
| 6 | Jonathan Häckel | 1387 | 1387 | 0 |
| 7 | Rolf Band | 1363 | 1363 | 0 |
| 8 | Christof Häckel | 1354 | 1387 | -33 |
| 9 | Michael Franke | 1324 | 1329 | -5 |
| 10 | Felix Hänsler | 1316 | 1289 | 27 |
| 11 | Janik Winter | 1263 | 1237 | 26 |
| 12 | Jürgen Franke | 1234 | 1224 | 10 |
| 13 | Erik Halm | 1196 | 1196 | 0 |
| 14 | Thibault Schüler | 1169 | 1169 | 0 |
| 15 | Jan Gontran | 1138 | 1153 | -15 |
| 16 | Natalie Halm | 1050 | 1020 | 30 |
| 17 | Kristina Selinger | 930 | 930 | 0 |
Stand 09.11.2025