Die neuen QTTR-Werte werden jeweils am
11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.
berechnet.
Name | TTR | QTTR | Diff | |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Leupolz | 1640 | 1631 | 9 |
2 | Thomas Röhrer | 1543 | 1553 | -10 |
3 | Jonas Bruggner | 1467 | 1461 | 6 |
4 | Nico Angleitner | 1409 | 1390 | 19 |
5 | Christof Häckel | 1406 | 1404 | 2 |
6 | Uli von Kohnle | 1401 | 1401 | 0 |
7 | Jonathan Häckel | 1387 | 1387 | 0 |
8 | Rolf Band | 1363 | 1357 | 6 |
9 | Michael Franke | 1338 | 1338 | 0 |
10 | Felix Hänsler | 1316 | 1324 | -8 |
11 | Janik Winter | 1237 | 1237 | 0 |
12 | Jürgen Franke | 1224 | 1224 | 0 |
13 | Carsten Edelmann | 1204 | 1204 | 0 |
14 | Erik Halm | 1196 | 1196 | 0 |
15 | Thibault Schüler | 1169 | 1169 | 0 |
16 | Jan Gontran | 1153 | 1153 | 0 |
17 | Kristina Selinger | 930 | 930 | 0 |
18 | Anna Schuckelt | 920 | 920 | 0 |
Stand 09.03.2025