Die neuen QTTR-Werte werden jeweils am
11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.
berechnet.
| Name | TTR | TTR 09/25 | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Leupolz | 1646 | 1651 | -5 |
| 2 | Jonas Bruggner | 1526 | 1443 | 83 |
| 3 | Thomas Röhrer | 1512 | 1574 | -62 |
| 4 | Nico Angleitner | 1427 | 1427 | 0 |
| 5 | Uli von Kohnle | 1403 | 1401 | 2 |
| 6 | Rolf Band | 1366 | 1366 | 0 |
| 7 | Christof Häckel | 1346 | 1387 | -41 |
| 8 | Michael Franke | 1326 | 1362 | -36 |
| 9 | Janik Winter | 1295 | 1232 | 63 |
| 10 | Felix Hänsler | 1284 | 1289 | -5 |
| 11 | Jürgen Franke | 1237 | 1224 | 13 |
| 12 | Jan Gontran | 1139 | 1153 | -14 |
| 13 | Natalie Halm | 1043 | 1020 | 23 |
Stand 24.04.2026