Die neuen QTTR-Werte werden jeweils am
11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.
berechnet.
Name | TTR | QTTR | Diff | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Röhrer | 1516 | 1557 | -41 |
2 | Jonas Bruggner | 1488 | 1512 | -24 |
3 | Nico Angleitner | 1413 | 1413 | 0 |
4 | Uli von Kohnle | 1401 | 1401 | 0 |
5 | Christof Häckel | 1393 | 1366 | 27 |
6 | Jonathan Häckel | 1387 | 1387 | 0 |
7 | Rolf Band | 1354 | 1367 | -13 |
8 | Michael Franke | 1336 | 1362 | -26 |
9 | Felix Hänsler | 1331 | 1318 | 13 |
10 | Jürgen Franke | 1224 | 1224 | 0 |
11 | Carsten Edelmann | 1204 | 1204 | 0 |
12 | Erik Halm | 1196 | 1196 | 0 |
13 | Jan Pascal Gontran | 1181 | 1177 | 4 |
14 | Thibault Schüler | 1169 | 1169 | 0 |
15 | Kristina Selinger | 930 | 930 | 0 |
16 | Anna Schuckelt | 920 | 920 | 0 |
Stand 26.11.2024