Die neuen QTTR-Werte werden jeweils am
11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.
berechnet.
Name | TTR | QTTR | Diff | |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Leupolz | 1651 | 1651 | 0 |
2 | Thomas Röhrer | 1574 | 1574 | 0 |
3 | Jonas Bruggner | 1443 | 1443 | 0 |
4 | Nico Angleitner | 1427 | 1427 | 0 |
5 | Uli von Kohnle | 1401 | 1401 | 0 |
6 | Christof Häckel | 1387 | 1387 | 0 |
7 | Jonathan Häckel | 1387 | 1387 | 0 |
8 | Rolf Band | 1363 | 1363 | 0 |
9 | Michael Franke | 1329 | 1329 | 0 |
10 | Felix Hänsler | 1310 | 1310 | 0 |
11 | Janik Winter | 1237 | 1237 | 0 |
12 | Jürgen Franke | 1224 | 1224 | 0 |
13 | Carsten Edelmann | 1204 | 1204 | 0 |
14 | Erik Halm | 1196 | 1196 | 0 |
15 | Thibault Schüler | 1169 | 1169 | 0 |
16 | Jan Gontran | 1153 | 1153 | 0 |
17 | Kristina Selinger | 930 | 930 | 0 |
Stand 14.05.2025