Die neuen QTTR-Werte werden jeweils am
11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.
berechnet.
| Name | TTR | QTTR | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Leupolz | 1679 | 1669 | 10 |
| 2 | Thomas Röhrer | 1523 | 1532 | -9 |
| 3 | Jonas Bruggner | 1519 | 1511 | 8 |
| 4 | Nico Angleitner | 1446 | 1453 | -7 |
| 5 | Uli von Kohnle | 1423 | 1410 | 13 |
| 6 | Jonathan Häckel | 1387 | 1387 | 0 |
| 7 | Rolf Band | 1366 | 1366 | 0 |
| 8 | Christof Häckel | 1346 | 1346 | 0 |
| 9 | Michael Franke | 1330 | 1320 | 10 |
| 10 | Janik Winter | 1283 | 1254 | 29 |
| 11 | Felix Hänsler | 1269 | 1297 | -28 |
| 12 | Jürgen Franke | 1237 | 1225 | 12 |
| 13 | Erik Halm | 1196 | 1196 | 0 |
| 14 | Thibault Schüler | 1169 | 1169 | 0 |
| 15 | Jan Gontran | 1126 | 1126 | 0 |
| 16 | Natalie Halm | 1062 | 1062 | 0 |
| 17 | Kristina Selinger | 930 | 930 | 0 |
Stand 10.02.2026