Bezirksklasse, Gruppe 2
Saison 2024/2025
Rang | Mannschaft | Beg. | S | N | U | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTSV Jahn Freiburg II | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:21 | 23 | 09:01 |
2 | SB Sonnland Freiburg II | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:19 | 22 | 08:02 |
3 | TTV March | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:22 | 14 | 08:02 |
4 | TTC Blau-Weiss Freiburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:25 | 0 | 04:04 |
5 | TTV Auggen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:25 | -3 | 04:04 |
6 | TV Freiburg St.Georgen | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:30 | -8 | 03:05 |
7 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:41 | -13 | 02:08 |
8 | TTC Eschbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 26:43 | -17 | 02:08 |
9 | TV Merdingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:42 | -18 | 02:08 |
Stand: 10.11.2024